6063 Profielen van de het Aluminiumuitdrijving van T5 T6 de Poeder Met een laag bedekte Standaard
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Hebei, China |
Merknaam: | Guomei Aluminium |
Certificering: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
Modelnummer: | GM-GY001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 500KGS OMHOOG voor aanvankelijke ordehoeveelheid overeen te komen o.k. |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Beschermende Film+Shrinkage-Zakken, Geheel Ambachtdocument |
Levertijd: | 1-7 dagen, volgens het gewicht nodig hebt u |
Betalingscondities: | 30%deposit+70% tegen BL exemplaar, D/P, L/C |
Levering vermogen: | 3000TONS PER MAAND |
Gedetailleerde informatie |
|||
vorm: | Ronde bar | Materiaal: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | Geanodiseerd, eindigt de Molen, poedert zich Met een laag bedekt | Toepassing: | De bouw, Industrie, Machines, |
muurdikte: | 0.70mm omhoog | Lengte: | Normaal 6 meter, aangepaste beschikbare lengte |
Hoog licht: | 6063 Standaard het Aluminiumuitdrijvingen van T5,De geanodiseerde ronde bar van de aluminiumlegering,0.7mm Standaardaluminiumuitdrijvingen |
Productomschrijving
6063 Profielen van de het Aluminiumuitdrijving van T5 T6 de Poeder Met een laag bedekte Standaard
De Ronde Bar van de aluminiumlegering met Hoogte - de kwaliteit aan Concurrerende Prijs met Molen eindigt, Geanodiseerd
Het Aluminiumco. van Langfangguomei, Ltd. | ![]() |
||||
De Ronde Bar van de aluminiumlegering | |||||
Productcode | Specificaties | Gewicht (kg/m) | Perimetre (mm) | Zijn (mm ²) | D (mm) |
GM-D6.3 | D6.3 | 0,089 | 19.79 | 31.17 | 6.3 |
GM-D6.8 | D6.8 | 0,104 | 21.36 | 36.32 | 6.8 |
GM-D7 | D7 | 0,110 | 21.99 | 38.48 | 7 |
GM-D8 | D8 | 0,143 | 25.13 | 50.27 | 8 |
GM-newz-D9.53YB | D9.53 | 0,203 | 30.00 | 71.40 | 9.53 |
GM-D10 | GM-D10 | 0,224 | 31.42 | 78.54 | 10 |
GM-GY-17 | GM-D10.5 | 0,247 | 32.99 | 86.59 | 10.5 |
GM-D11.8 | D11.8 | 0,312 | 37.10 | 109.36 | 11.8 |
GM-newz-D12.7YB | D12.7 | 0,361 | 40.00 | 126.70 | 12.7 |
GM-jl-18 | D13 | 0,378 | 40.84 | 132.73 | 13 |
GM-D16 | D16 | 0,573 | 50.27 | 201.06 | 16 |
GM-newz-D20YB | D20 | 0,895 | 62.80 | 314.20 | 20 |
GM-D22 | D22 | 1,083 | 69.12 | 380.13 | 22 |
GM-D25 | D25 | 1,399 | 78.54 | 490.87 | 25 |
Het Aluminiumco. van Langfangguomei, Ltd. | ![]() |
||||
De Ronde Bar van de aluminiumlegering | |||||
Productcode | Specificaties | Gewicht (kg/m) | Perimetre (mm) | Zijn (mm ²) | D (mm) |
GM-newz-D25.4YB | D25.4 | 1,444 | 79.80 | 506.70 | 25.4 |
GM-kxz-65 | D26.5 | 1,572 | 83.25 | 551.55 | 26.5 |
GM-newz-D27YB | D27 | 1,632 | 84,800 | 572.60 | 27 |
GM-696 | GM-D32 | 2,292 | 100.53 | 804.25 | 32 |
GM-newz-D38.1YB | D38.1 | 3,249 | 119.70 | 1140.10 | 38.1 |
GM-newz-D41.28YB | D41.28 | 3,814 | 129.70 | 1338.40 | 41.28 |
GM-xt-04 改 | D42 | 3,949 | 131.95 | 1385.44 | 42 |
GM-newz-D44.45YB | D44.45 | 4,423 | 139.70 | 1551.80 | 44.45 |
GM-xt-05 | D50 | 5,596 | 157.08 | 1963.50 | 50 |
GM-newz-D50.8YB | D50.8 | 5,777 | 159.60 | 2026.90 | 50.8 |
GM-newz-D54YB | D54 | 6,527 | 169.70 | 2290.20 | 54 |
GM-newz-D60.32YB | D60.32 | 8,144 | 189.50 | 2857.70 | 60.32 |
Ons voordeel
1. Volledige productregelen: Gespecialiseerd in de productie van industrieel aluminiumprofiel, architecturaal aluminiumprofiel, het Industriële profiel van het lopende bandaluminium, het aluminiumprofiel van de bouwmalplaatjes, het profiel van het tentaluminium en het profiel van het radiatoraluminium, met een jaarlijkse capaciteit van 50.000 ton.
2. Sterke technische krachten: Het bedrijf heeft meer dan 100 scherp-randtalenten. Het gebruikt geavanceerd ERP beheersysteem en geavanceerd fysiek en chemisch het testen materiaal om kwaliteit te verzekeren, en de certificatie van het de kwaliteitsbeheersysteem van ISO9001 internationale overgegaan.
3. Voordelige plaats: Bij het achterland van het Nieuwe District van Peking, van Tianjin en van Xiong'an, genieten wij van een voordelige plaats en van een geschikt vervoer
4. Ervarener: Opgericht in 1999, behandelend 100.000 vierkante meters, en met totale activa van 680 miljoen yuans, zijn wij de grootste aluminiumuitdrijving, het afgietsel en de diepe verwerkingsonderneming in Noord-China.
5. Verfijnd productinmateriaal: 15 de meeste gevorderde uitdrijvingspersen van 500 tot 5000 ton, 2 poederen deklaaglijnen, 5 houten overdrachtlijnen, 2 het anodiseren lijnen, één fluorocarbon deklaaglijn en 10 aluminium gietende machines.
6. De professionele dienst: De producten verkocht=worden= aan gebieden Peking-Tianjin-Hebei en andere provincies van China, en uitgevoerd naar 58 landen en gebieden in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Ons professioneel op de markt brengend team kon u beter leveren pre-sales, medio-verkoop en naverkoop de diensten