6061 Geanodiseerde Standaard het Aluminiumuitdrijvingen van T6 Louvre
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hebei, China |
| Merknaam: | Guomei Aluminium |
| Certificering: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
| Modelnummer: | GM-GY-001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500KGS OMHOOG voor aanvankelijke ordehoeveelheid overeen te komen o.k. |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Beschermende Film+Shrinkage-Zakken, Geheel Ambachtdocument |
| Levertijd: | 1-7 dagen, volgens het gewicht nodig hebt u |
| Betalingscondities: | 30%deposit+70% tegen BL exemplaar, D/P, L/C |
| Levering vermogen: | 3000TONS PER MAAND |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Vorm: | Aangepaste ontworpen vorm | Materiaal: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling: | Geanodiseerd, eindigt de Molen, poedert zich Met een laag bedekt | Toepassing: | De bouw, Industrie, Machines, |
| muurdikte: | 0.70mm omhoog | lengte: | Normaal 6metres, aangepaste beschikbare lengte |
| Markeren: | uitdrijvingen van het lat de standaardaluminium,6061 standaard het aluminiumuitdrijvingen van t6,geanodiseerde standaardaluminiumuitdrijvingen |
||
Productomschrijving
Aangepaste Poeder Met een laag bedekte die het Louvreprofielen van de Aluminiumlegering voor Buitendecoratie worden toegepast
Productgrootte
| Productcode | Grootte | Gewicht (kg/m) | Perimetre (mm) | Gebied (mm ²) |
| GM-newz-04 | 65X16X1.2 | 0,616 | 156.85 | 215.97 |
| GM-newz-09 | 90X16X1.2 | 0,862 | 207.00 | 302.38 |
| GM-newz-07 | 91X10X1.35 | 0,837 | 193.42 | 293.60 |
| GM-newz-05 | 107X16X1.2 | 0,9 | 260.78 | 314.41 |
| GM-newz-06 | 120X20X1.3 | 1.1 | 250.00 | 381.52 |
| GM-nzjun-002 | 120X24X1.9 | 1.8 | 254.00 | 629.20 |
| GM-newz-70 | 150X23X1.5 | 1.31 | 310.40 | 459.60 |
| GM-nzjun-14 | 150X27.4X1.9 | 2.2 | 311.10 | 768.00 |
| GM-nzjun-15 | 200X34.5X2.0 | 3.09 | 412.40 | 1083.80 |
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten





